2024-2025赛季意大利足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 25 | +47 | 79 |
| 2 | ⚪ 尤文图斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 58 | 28 | +30 | 72 |
| 3 | 🔴 AC米兰 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 38 | +27 | 68 |
| 4 | 🔵 那不勒斯 | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 35 | +26 | 64 |
| 5 | 🟡 亚特兰大 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 42 | +26 | 62 |
| 6 | 🟢 博洛尼亚 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 57 |
| 7 | 🟣 拉齐奥 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | +10 | 53 |
| 8 | 🔴 罗马 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 44 | +6 | 51 |
| 9 | 🟠 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 43 | +5 | 49 |
| 10 | 🟡 都灵 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 46 | -4 | 45 |
| 11 | 🔵 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 48 | -9 | 43 |
| 12 | 🟢 萨索洛 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 52 | -8 | 41 |
| 13 | ⚪ 热那亚 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 45 | -9 | 39 |
| 14 | 🔴 莱切 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 50 | -15 | 37 |
| 15 | 🟡 乌迪内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 36 |
| 16 | 🟢 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 🔵 维罗纳 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 51 | -18 | 32 |
| 18 | 🟡 卡利亚里 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 30 |
| 19 | 🔴 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 |
| 20 | ⚪ 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 25 | 65 | -40 | 20 |
国际米兰本赛季表现强势,在因扎吉的带领下攻防兼备,劳塔罗·马丁内斯领衔锋线,巴雷拉坐镇中场,是本赛季意甲冠军的最大热门。球队在欧冠赛场同样表现出色。
尤文图斯在莫塔执教下焕然一新,弗拉霍维奇状态火热,迪马利亚经验丰富,球队防守稳固。斑马军团正在全力追赶国际米兰,争夺联赛冠军。
AC米兰在丰塞卡的调教下重回正轨,莱奥和吉鲁组成的锋线威力十足。球队在欧联杯赛场表现亮眼,联赛中稳居前三,目标直指欧冠资格。
那不勒斯在孔蒂的执教下展现出强大的竞争力,奥斯梅恩与卢卡库的锋线组合令对手胆寒。克瓦拉茨赫利亚的边路突破更是球队进攻的重要武器。